青石圆锥破碎机

进料尺寸:35-314mm
生产能力:27-1814t/h
电机功率:75-400kw
产品优势:集弹簧圆锥破与液压圆锥破优势于一身,具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、使用经济等特点。
销售热线:
0371-67772727
青石圆锥破碎机介绍
青石圆锥破碎机是在先进水平的各类型圆锥破的基础上研制成的。它与传统的圆锥破碎机的结构,在设计上显然不同,并集中了迄今为止已知各类型圆锥破碎机的主要优点。可广泛应用于冶金工业、建筑工业、筑路工业、化学工业及磷酸盐工业。青石圆锥破碎机采用干油或者水两种密封方式,使灰尘杂质无法进人机体内,从而保证了润清油的清洁,延长了滑动轴承、推力球轴承的使用寿命。
青石圆锥破碎机结构图
青石圆锥破碎机产品优势
生产效率高
模块化设计,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换,提高生产效益。
自动化程度高
锥碎机采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机。
便于操作,维护
排料口调整方便快捷,检修省时省力,特别是衬板易于快速更换,减少了停机时间。
青石圆锥破碎机工作原理
青石圆锥破碎机工作时,电机通过液力偶合器、小圆锥齿轮驱动偏心套底部的大圆锥齿轮,使偏心套旋转,致使锥体作旋摆动而破碎物料。青石圆锥破碎机的主轴是不动的,只是支掸球面瓦,承受破碎力。由于青石圆锥破碎机主轴不动而偏心套传递破碎力,故该结构可承受较大破碎力,对细碎和超细破碎非常适应。
青石圆锥破碎机技术参数
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PSG 1600 | 1620 | 1676 (5½′) | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PSG 2100 | 2127 | 2134 (7′) | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 6P 400 | 86730 |
2133 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
2136 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
2110 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
2113 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
2117 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 |
成功案例
相关新闻