砂岩圆锥破碎机
进料尺寸:60-326mm
生产能力:72-1100t/h
使用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫等各种矿石物料中、细碎作业。
产品优势:采用层压破碎,粒形优美,大小均匀;采用全液压保护和调整装置,节省人工和时间。
销售热线:
0371-67772727
砂岩圆锥破碎机介绍
砂岩圆锥破碎机采用先进技术研制而成,其内部结构密封性能好,可有效的保护设备免受粉尘及其他小颗粒的侵害。配备有完整的润滑系统,当有温过高或有流速过慢时将自动关闭,从而可以有效提高作业效率。砂岩圆锥破碎机结构主要有机架、水平轴、动锥体、平衡轮、偏心套、上破碎壁(固定锥)、下破碎壁(动锥)、液力偶合器、润滑系统、液压系统、控制系统等几部分组成。



砂岩圆锥破碎机结构图

砂岩圆锥破碎机产品优势
破碎比大、生产效率高
砂岩圆锥破碎机只须更换定锥衬板、动锥衬板,破碎腔形可从标准超粗腔型到短头超细腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
易损件消耗少
砂岩圆锥破碎机的所有部件有耐磨保护,将维修费用降低,一般使用寿命提高。
成品粒形优异
通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,显着提高了产品细料比例和立方体含量,极大程度上减少了针片状物料。

砂岩圆锥破碎机工作原理
砂岩圆锥破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在砂岩圆锥破碎机破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。

单缸圆锥破碎机技术参数
HPM系列多缸液压圆锥破碎机
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |










