页岩圆锥破碎机
页岩圆锥破碎机介绍
页岩圆锥破碎机采用大直径主轴、重型化主机架以及独立的稀油润滑系统的自动控制系统,保证了设备坚固耐用,运行可靠。页岩圆锥破碎机独特的防尘密封结构,延长了润滑油的更换周期和零件的使用寿命。用户可根据生产需要,选择破碎效率高、产品粒度均匀、粒型合适的页岩圆锥破碎机破碎腔型。
页岩圆锥破碎机产品优势
安全性能高
不会出现油水混合故障,提高设备的安全性能,避免安全事故的发生。
先进的液压技术
实现了过载保护和液压调整排料口,简化了破碎机结构,减轻了重量。
特有的破碎腔形
产生颗粒间的破碎作用,从而使成品中立方体所占的比例明显增高,粒级更为均匀。
页岩圆锥破碎机工作原理
页岩圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,页岩圆锥破碎机中破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转与运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料再定锥于动锥组成的环形破碎腔内不断地受到挤压冲击和弯曲而破碎。进过多次的挤压冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
页岩圆锥破碎机技术参数
单缸圆锥破碎机技术参数
HPM系列多缸液压圆锥破碎机
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |










