石英石圆锥破碎机
采用层压破碎技术,产品粒型优美,大小均匀,配置远程触摸屏操作界面
进料尺寸:70-385mm
生产能力: 72-1100t/h
适用物料:石英石、花岗岩、大理石、板岩等。
销售热线:
0371-67772727
石英石圆锥破碎机介绍
石英石圆锥破碎机结构合理,破碎原理及技术参数先进,运转可靠,运行成本低;破碎机的所有部件有耐磨保护,将维修费用降低,一般使用寿命可提高30%以上。此设备破碎比大、效率高、能耗低,产品粒度均匀,适合中碎和细碎石英石。在加工石英石作业中,是必不可少高产设备。石英石圆锥破碎机结构主要有机架、水平轴、动锥体、平衡轮、偏心套、上破碎壁(固定锥)、下破碎壁(动锥)、液力偶合器、润滑系统、液压系统。



石英石圆锥破碎机结构图

石英石圆锥破碎机产品优势
运行安全可靠
大直径主轴和重型化主机架,保证了设备坚固耐用,运行可靠。多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护。
性能高成本低
优化腔型、合理速度和冲程相结合,性能稳定可靠,生产能力提高,生产成本降低。
易于操作维修
所有部件能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。

石英石圆锥破碎机工作原理
石英石圆锥破碎机的工作原理是:电动机通过弹性联轴器、传动轴和一对锥齿轮带动偏心套转动,破碎圆锥轴心线在偏心套的迫动下做旋摆运动,使破碎壁对轧臼壁时而靠近时而远离,矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。石英石圆锥破碎机采用润滑指密封方式,可壁免因操作不当引起水油混合的现象,当密封件磨损,由于弹簧的作用,可自动补偿,仍然使密封件紧密贴合,继续起到密封功能。

单缸圆锥破碎机技术参数
HPM系列多缸液压圆锥破碎机
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |










